…um zu wissen, was bei Freediving-Veranstaltungen eigentlich los ist.
Bei Freediving-Wettbewerben, gerade bei internationalen (wie z.B. dem Vertical Blue) können beim Zuhören und Verfolgen leicht Verwirrungen auftreten. Nicht jeder versteht die ganzen Abkürzungen und Fachbegriffe. Und die werden auch nicht erklärt, sondern als trivial vorausgesetzt.
Damit du also das nächste Mal absolut perfekt vorbereitet bist, haben wir dir die Kategorien zusammengefügt und erklärt!
Also erst mal gibt es natürlich die verschiedenen Disziplinen.
Dann die Basics:
Abkürzung | Englischer Begriff | Deutsche Erklärung |
OT | OFFICIAL TIME | Die Ortszeit der Veranstaltung |
OK | OK | In Ordnung |
TOP | TIME OF PERFORMANCE | Startzeit des Freedivers |
OFFICIAL TOP | OFFICIAL TOP | Die offizielle Startzeit, bei der der Freediver seine Performance beginnen muss |
SURFACE PROTOCOL | SURFACE PROTOCOL | Eine Reihe an Aktionen, die der Freed9iver innerhalb von 15 Sekunden nach dem Auftauchen durchführen muss |
WHITE CARD | WHITE CARD | Eine weiße Karte, sprich eine gute Performance, ohne Strafen. Die Karte wird vom Judge gezeigt. |
YELLOW CARD | YELLOW CARD | Eine gelbe Karte, sprich eine gute Performance, jedoch mit Strafen. Die Karte wird vom Judge gezeigt. |
RED CARD | RED CARD | Eine rote Karte = Disqualifizierung. Die Karte wird vom Judge gezeigt. |
AP | ANNOUNCED PERFORMANCE | Vom Freediver angegebene Zeit |
RP | REALISED PERFORMANCE | Die Zeit, die er wirklich erreicht hat |
Vor allem Oficial Time und OK sind sehr wichtig.
Die nächste Tabelle ist den Strafen gewidmet. Viele Dinge sind beim Apnoetauchen ja verboten und können vielleicht sogar zu einer Disqualifizierung führen.
Hier aber erst einmal die Strafen:
Abkürzung | Zusatz | Englischer Begriff | Deutsche Erklärung |
PEN | PENALTIES | Strafen | |
PEN | EARLY | START BEVOR OT | Freediver ist vor dem offiziellen Beginn abgetaucht |
PEN | LATE | START AFTER OT | Freediver ist nach dem offiziellen Beginn abgetaucht |
PEN | SHORT | REALISED PERFORMANCE < ANNOUNCED PERFORMANCE | Die angekündigte Tiefe wurde nicht erreicht |
PEN | SURF | SURFACE | Außerhalb der Wendebereiche mit einem Körperteil oder der Flosse an der Oberfläche |
PEN | TURN | DID NOT TOUCH WALL AT TURN | Bei der Wende hat der Freediver die Wand nicht berührt |
PEN | GRAB | GRAB WALL, PUSH BOTTOM | An der Wand hochgezogen oder vom Boden abgestoßen |
PEN | OTHER | Strafe aufgrund von Andere Gründe |
Aufgrund der Strafen und Verstößen kann es zu Disqualifikationen kommen. Auch hier gibt es verschiedene, die wieder mit verwirrenden Abkürzungen angesagt werden.
Die Disqualifikationen:
Abkürzung | Zusatz | Englischer Begriff | Deutsche Erklärung |
DQ | DISQUALIFICATION | Disqualifikation | |
DQ | BO | BLACK-OUT | Blackout/Ohnmacht |
DQ | BO PACK | PACKING BLACKOUT | Ohnmacht durch Packen |
DQ | SP | SURFACE PROTOCOL | Oberflächenprotokoll nicht gemacht oder inkorrekt gemacht |
DQ | TOUCH | TOUCHED | Nach dem Auftauchen von einer Person berührt worden, bevor die weiße Karte gezeigt wurde |
DQ | JUMP | JUMP START | Unerlaubte Starttechnik, z.B. vom Beckenrand gesprungen |
DQ | OTHER | Disqualifikation aus anderen Gründen |
Sind die Athleten nun besonders erfolgreich, werden während solch großer Wettkämpfe oft neue Rekorde aufgestellt.
Rekorde
Abkürzung | Englischer Begriff | Deutsche Erklärung |
OK NR | OK NATIONAL RECORD | In Ordnung, Nationialer Rekord |
OK CR | OK CONTINENTAL RECORD | In Ordnung, Kontinentaler Rekord |
OK WR | OK WORLD RECORD | In Ordnung, Weltrekord |
Und das sind eigentlich auch schon alle Begriffe und Abkürzungen, die man kennen muss. Du bist nun bestens vorbereitet dich den Fachsimplern anzuschließen und (ähnlich wie bei einem Fußballspiel) jede Bewegung auf dem Livestream zu kommentieren und dich über „unfähige Kommentatoren“ aufzuregen (Wobei hier die Mehrheit wirklich weiß, wovon sie redet). Viel Spaß! 🙂
Wir hoffen, dass die die Tabelle weitergeholfen hat.