Welche Disziplinen gibt es im Freediving?Wo liegen die aktuellen Rekorde?
Statik – STA
Pool- & Wettkampfdisziplin;Möglichst lange mit einem Atemzug mit dem Gesicht nach unten im Wasser liegen.
Deutsche Rekorde: | ||
Frauen: | 06:19 min. | Heike Schwerdtner – 30.09.2017 |
Männer: | 10:12 min. | Tom Sietas |
Weltrekorde: | ||
Frauen: | 09:02 min. | Natalia Molchanova (RUS) |
Männer: | 11:35 min. | Stefane Mifsud (FRA) |
Dynamik – DYN
Pool- & Wettkampfdisziplin;Mit einem Atemzug eine möglichst große Strecke unter Wasser zurücklegen.
Deutsche Rekorde: | ||
Frauen Pool: | 187m | Dagmar Andres-Brümmer – 11.11.2017 |
Frauen See: | 191m | Dagmar Andres-Brümmer – 27.08.2017 |
Männer Pool: | 223m | Tom Sietas |
Männer See: | 164m | Jens Stötzner – 29.06.2014 |
Weltrekorde: | ||
Frauen: | 237m | Natalia Molchanova (RUS) – 26.09.2014 |
Männer: | 300m | Mateusz Malina (POL) & Giorgios Panagiotakis (GRE) – 03.07.2016 |
Dynamik ohne Flossen – DNF
Pool- & Wettkampfdisziplin;Mit einem Atemzug eine möglichst große Strecke – ohne Flossen – unter Wasser zurücklegen.
Deutsche Rekorde: | ||
Frauen Pool: | 126m | Dagmar Andres-Brümmer – 21. Juni 2015 |
Frauen See: | 102m | Ilka Michaelis |
Männer Pool: | 213m | Tom Sietas |
Männer See: | 130m | André Grabs – 19.06.2016 |
Weltrekorde: | ||
Frauen: | 191m | Magdalena Solich (POL) – 01.07.2017 |
Männer: | 226m | Mateusz Malina – 28.06.2016 |
Free Immersion – FIM
Freiwasser- & Wettkampfdisziplin;Bei Free Immersion zieht man sich unter Einsatz der Armmuskulatur an einem Seil entlang in die Tiefe und wieder hoch.
Deutsche Rekorde: | ||
Frauen Meer: | -82m | Jennifer Wendland – 26.08.2017 |
Frauen See: | -55m | Elisabeth Hummel – 15. August 2015 |
Männer Meer: | -94m | Stefan Randig – 08.05.2017 |
Männer See: | -80m | Jonas Krahn |
Weltrekorde: | ||
Frauen: | -92m | Jeanine Grasmeijer (NL) – 06.09.2016 |
Männer: | -124m | William Trubridge (NZL) – 01.05.2016 |
Constant Weight – CWT
Freiwasser- & Wettkampfdisziplin; Ab- und wieder Auftauchen entlang eines Seils mit gleich bleibendem Gewicht und aus eigener Kraft.
Deutsche Rekorde: | ||
Frauen Meer: | -82m | Jennifer Wendland – 20.06.2017 |
Frauen See: | -56m | Jennifer Wendland – 15. August 2015 |
Männer Meer: | -100m
-80m |
Stefan Randig – 17.09.2017 (Bi-Fins)
Stefan Randig – 25.09.2019 (Monofin) |
Männer See: | -75m
-56m |
Thorsten Erhardt (Monofin)
Tolga Taskin (Bi-Fins) |
Weltrekorde: | ||
Frauen: | -104m | Alessia Zecchini (ITA) – 09. Mai 2017 |
Männer: | -129m | Alexey Molchanov (RUS) – 29. Oktober 2016 |
Constant Weight ohne Flossen (Constant Weight Unassisted) – CNF
Freiwasser- & Wettkampfdisziplin;Ab- und wieder Auftauchen entlang eines Seils mit gleich bleibendem Gewicht und aus eigener Kraft – ohne Flossen.
Deutsche Rekorde: | ||
Frauen Meer: | -57m | Jennifer Wendland – 01.09.2017 |
Frauen See: | -36m | Dagmar Andres Brümmer – 28.06.2014 |
Männer Meer: | -70m | Stefan Randig – 26.08.2017 |
Männer See: | -54m | Jens Stötzner – 22.07.2017 |
Weltrekorde: | ||
Frauen: | -72m | Sayuri Kinoshita (JAP) – 26.04.2016 |
Männer: | -102m | William Truebridge (NZL) – 20.07.2016 |
Variable Weight – VWT
Spaß- & Rekorddisziplin;Abtauchen mithilfe eines zusätzlichen Gewichts, das am Seilende zurück gelassen wird; Auftauchen aus eigener Kraft.
Deutsche Rekorde: | ||
Frauen Meer: | -100m | Anna von Bötticher |
Frauen See: | -60m | Anna von Bötticher – 15. Juli 2016 |
Männer Meer: | -117m | Benjamin Franz |
Männer See: | -101m | Heimo Hanke |
Weltrekorde: | ||
Frauen: | -130m | Nadja Van der Broek (NL) – 18. Oktober 2015 |
Männer: | -144m | Stavros Kastrinakis (GRE) – 01. November 2015 |
No Limit – NLT
Spaß- & Rekorddisziplin;Abtauchen mithilfe eines Schlittens, der den Taucher in die Tiefe zieht; Auftauchen mithilfe eines Luftgefüllten Hebesacks.
Deutsche Rekorde: | ||
Frauen Meer: | -110m | Anna von Bötticher |
Frauen See: | -70m | Anna von Bötticher – 15. Juli 2016 |
Männer Meer: | -115m | Andreas Pap |
Männer See: | -126m | Benjamin Franz |
Weltrekorde: | ||
Frauen: | -160m | Tanja Streeter (USA) |
Männer: | -214m | Herbert Nitsch (AUT) |
Amtierende Deutsche Meister
Pool | Dagmar Andres-Brümmer & Willi Hoffmann | Deutsche Pool-Meisterschaft 2017 Berlin – 12. November 2017 |
Tieftauchen | Monika Hopf & Torsten Erhardt | Deutsche und Schweizer Meisterschaft im Tieftauchen (Zürichsee) – 18. August 2012 |
Weitere Freediving-Rekorde
STA nach Sauerstoffvoratmung (Guinness) | 24:03 min | Aleix Segura – Februar 2016 (hier geht’s zum Artikel) |
DNF under Ice in Speedos | 76m(250 feet) | Stig Severinsen(hier geht’s zum Video) |
DYN unter Eis (Guinness) | 150m | Peter Colat – 16.02.2013 |
DNF unter Eis (Guinness) | 84m | Nik Linder – Februar 2013(hier geht’s zum Video) |
NLT unter Eis (Guinness) | 62m | Andreas Pap – 04.02.2012 |
16 x 50 | 12:41 min | Jens Berger – Nov. 2014 |
Längster Unterwasser-Kuss (Guinness) | 20:11 min | Nikolay Linder – 13.03.2012(hier geht’s zum Video) |
Skandalopetra | -112m | Andreas Güldner – Juni 2014(hier geht’s zum Video) |
16 x 50m | 9:34 min | Max Poschar – Juni 2017 (Deutscher und Weltrekord CMAS) |
Weltrekord Unterwasser-Jonglieren (Guinness)“Longest duration juggeling three objects underwater“ | 3:32 min | Markus Just – März 2015(hier geht’s zum absolut genialen Trailer)(hier geht’s zum Video)Zwar kein Rekord, aber trotzdem sehenswert: Markus Just als „The Great Justini“: Unterwasser-Entfesselungs-Show |
Stand: 12.12.2017 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten.